| *****Provas por Mês***** | ||||
| Jan | 15 | Sexta Feira | Formula 1 | 21,00h |
| 22 | Sexta Feira | Formula 1 | 21,00h | |
| 29 | Sexta Feira | Formula 1 | 21,00h | |
| Fev | 6 | Sabado | Chapas | |
| 13 | Sabado | Inauguraçao Pista | 14,00h | |
| 19 | Sexta Feira | S2000 1 | 21,00h | |
| 26 | Sexta Feira | S2000 2 | 21,00h | |
| Mar | 5 | Sabado | Chapas | |
| 11 | Sexta Feira | S2000 3 | 21,00h | |
| 18 | Sexta Feira | Resist S2000 | 21,00h | |
| Abr | 2 | Sabado | Chapas | |
| 8 | Sexta Feira | Gr 5 1 | 21,00h | |
| 24 | Domingo | Aniv (12h Class??) | A defenir | |
| 30 | Sabado | Gr 5 2 | 21,00h | |
| Mai | 7 | Sabado | Gr 5 3 | 21,00h |
| 14 | Sabado | Chapas | ||
| 21 | Sabado | Resist Gr 5 | 21,00h | |
| Jun | 4 | Sabado | GT 1 | 21,00h |
| 11 | Sabado | Chapas | ||
| 18 | Sabado | GT 2 | 21,00h | |
| 25 | Sabado | GT 3 | 21,00h | |
| Jul | 2 | Sabado | Chapas | |
| 9 | Sabado | Resist GT | 21,00h | |
| 30 | Sabado | Gr C 1 | 21,00h | |
| Ago | 6 | Sabado | Chapas | |
| 20 | Sabado | 6 h Ninco ?? | A defenir | |
| Set | 3 | Sabado | Gr C 2 | 21,00h |
| 10 | Sabado | Chapas | ||
| 17 | Sabado | Gr C 3 | 21,00h | |
| 24 | Sabado | Resist Gr C | 21,00h | |
| Out | 1 | Sabado | Chapas | |
| 8 | Sabado | Class 1 | 21,00h | |
| 22 | Sabado | Class 2 | 21,00h | |
| 28 | Sabado | Class 3 | 21,00h | |
| Nov | 5 | Sabado | Resist Class | 21,00h |
| 12 | Sabado | Chapas | ||
| 19 | Sabado | LMP 1 | 21,00h | |
| 26 | Sabado | LMP 2 | 21,00h | |
| Dez | 3 | Sabado | LMP 3 | 21,00h |
| ? | Sabado | Chapas | ||
| 10 | Sabado | Resist LMP | 21,00h | |
| 17 | Sabado | Jantar Natal | ||
